Ao selecionar algum status é preciso ter certeza que ele corresponde a situação do pedido. Além disso, é preciso seguir algumas regras obrigatórias para comprovação do status.
Para auxiliar nessa tarefa, esse artigo contará com o detalhamento de cada status.
Status
Chamamos de “Status” a situação em que o pedido se encontra. A partir da atualização de status é que podemos visualizar todo o trajeto do pedido: desde a coleta até a entrega.
Geolocalização
A “Geolocalização” é uma tecnologia que permite a identificar as coordenadas geográficas no momento que o pedido é bipado. Isso garante a segurança do pacote e é considerado um dos itens que comprova se a alteração de status foi feita no local devido.
Para um bip onde a geolocalização é considerada obrigatória, é preciso bipar o pedido em até, no máximo, 1km do local. Além desse limite a geolocalização não será válida e estará em desconformidade.
Origem da alteração
A “Origem da alteração” é o local de acesso, no sistema, em que o status do pedido pode ser alterado. Na Log Manager, há dois locais de acesso para mudança de status:
- Por painel: Essa alteração pode ser feita por um operador da transportadora. Ela é realizada através do painel da Log Manager.
- Por aplicativo: Essa alteração pode ser feita por um operador da transportadora ou pelo motorista. Ela é realizada através do aplicativo da Log Manager.
Foto
Quando falamos sobre “Foto”, queremos dizer a imagem que comprova que o motorista bipou o pedido no local correto. Essa imagem deve ser tirada pelo motorista para confirmar que ele esteve no local. Logo, a foto deve:
- Ser nítida;
- Mostrar a fachada do local.
Detalhamento
O “Detalhamento” é a descrição do significado de cada status existente no sistema da Log Manager.
Tabela de Status
Status | Geolocalização | Origem da Alteração | Foto | Detalhamento |
Coletado | Obrigatório | Aplicativo | – | Quando o pedido é coletado com o vendedor. |
Recebimento Físico | – | Aplicativo/Painel | – | Quando a transportadora recebe o pedido coletado. |
Em rota de entrega | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido sai da base da transportadora e segue para o comprador. |
Entregue | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando o pedido é entregue no endereço definido. |
Ausente | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando não há ninguém no endereço de entrega. |
Local Fechado | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando o local de entrega está fechado. |
Devolvido ao cliente | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido for devolvido ao vendedor, ou seja, ao cliente da transportadora. |
Área de risco | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido não puder ser entregue, pois o endereço está localizado em área de risco. |
Extraviado | – | Aplicativo/Painel | – | Quando há perda do pedido. |
Cancelado | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido é cancelado pelo comprador. |
Endereço Insuficiente | Obrigatório | Aplicativo | – | Quando falta alguma informação imprescindível no endereço de entrega do pedido. |
Recusado | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando, no endereço de entrega, o recebedor não aceita a entrega do pedido. |
Destinatário Desconhecido | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando o destinatário não é conhecido no endereço de entrega do pedido. |
Mudou-se | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando o destinatário não mora mais no endereço de entrega do pedido. |
Ex-funcionário | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando o comprador não trabalha mais no endereço de entrega do pedido. |
Falecido | Obrigatório | Aplicativo | Obrigatório | Quando, ao chegar no endereço de entrega, o motorista for informado que o comprador faleceu. |
Roubo ou Furto | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido é roubado ou furtado. |
Em processo de devolução | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido é devolvido pelo comprador e precisa retornar para o vendedor. |
Setor de devolução | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido devolvido se encontra no setor de devolução da transportadora e deve ser devolvido ao vendedor em breve. |
Em rota de devolução | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido sai da base da transportadora para retornar ao vendedor. |
Avariado | – | Aplicativo/Painel | Obrigatório | Quando ocorre algum dano no pedido durante a entrega do pedido. |
Problemas no veículo | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o veículo de transporte apresenta algum problema. Dessa forma, impossibilitando a entrega do pedido. |
Área afetada pela chuva | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o local de coleta ou entrega está afetado por chuva ou alagamento. |
Insucesso na coleta | – | Aplicativo/Painel | – | Quando, por algum motivo, não é possível realizar a coleta com o vendedor. |
Não coube no veículo | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido ultrapassa a dimensão máxima permitida. |
Problema no endereço de coleta | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o endereço de coleta está errado. |
Vendedor não entregou pedido | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o vendedor não entrega o pedido ao motorista. |
Pedido acima da dimensão | – | Aplicativo/Painel | – | Quando um pedido está acima das dimensões 40x40x40 cm em qualquer um dos lados ou peso superior a 6Kg. |
Coletado por outra transportadora | – | Aplicativo/Painel | – | Quando outra transportadora coleta o pedido. |
Acareação | – | Aplicativo/Painel | Obrigatório | Quando, após o pedido ter sido entregue pela transportadora, o comprador alega que ele não foi entregue. |
Duplicado | – | Aplicativo/Painel | – | Quando o pedido é duplicado no sistema. |
Os status que não estão em conformidade com essa tabela serão desconsiderados e prevalecerá o status anterior que cumpra os requisitos solicitados.
